Viernes, 6 de diciembre de 2013/ México
"Lo que la vida me robó" experimenta ligera subida de audiencia y supera nuevamente los 24 puntos de rating. "Qué pobres tan ricos" baja levemente, al igual que "Quiero amarte". "Por siempre mi amor" se mantiene en 15 puntos de rating. Estas fueron las audiencias que tuvieron las telenovelas en México el jueves 5 de diciembre de 2013.
"Lo que la vida me robó" experimenta ligera subida de audiencia y supera nuevamente los 24 puntos de rating. "Qué pobres tan ricos" baja levemente, al igual que "Quiero amarte". "Por siempre mi amor" se mantiene en 15 puntos de rating. Estas fueron las audiencias que tuvieron las telenovelas en México el jueves 5 de diciembre de 2013.
Canal de las Estrellas
1. "Lo que la vida me robó": 24.5 rating/ 46.6 share
21:30- 23.8 rating/ 45.4 share
21:45- 24.4 rating/ 45.6 share
22:00- 25.1 rating/ 47.8 share
22:15- 24.9 rating/ 48.4 share
2. "Qué pobres tan ricos": 20.8 rating/ 36.8 share
20:30- 18.1 rating/ 31.3 share
20:45- 20.2 rating/ 34.4 share
21:00- 23.9 rating/ 44.1 share
21:15- 23.8 rating/ 44.4 share
3. "De que te quiero te quiero": 18.9 rating/ 42.2 share
18:30- 18.4 rating/ 42.7 share
18:45- 20.0 rating/ 43.4 share
19:00- 19.6 rating/ 40.4 share
19:15- 17.1 rating/ 34.0 share
4. "Quiero amarte": 17.0 rating/ 32.0 share
19:30- 16.1 rating/ 30.6 share
19:45- 16.8 rating/ 32.3 share
20:00- 17.9 rating/ 32.7 share
20:15- 17.7 rating/ 30.8 share
5. "Por siempre mi amor": 15.0 rating/ 42.9 share
16:15- 13.7 rating/ 41.4 share
16:30- 14.6 rating/ 42.5 share
16:45- 15.3 rating/ 43.3 share
17:00- 16.4 rating/ 44.4 share
6. "Fuego en la sangre": 8.1 rating/ 37.1 share
Azteca Trece
1. "Corazón en condominio": 7.4 rating/ 13.6 share
19:30- 7.3 rating/ 14.0 share
19:45- 7.6 rating/ 14.6 share
20:00- 7.5 rating/ 13.7 share
20:15- 7.3 rating/ 12.7 share
2. "Hombre tenías que ser": 5.3 rating/ 10.2 share
21:30- 5.0 rating/ 9.5 share
21:45- 5.2 rating/ 9.7 share
22:00- 5.7 rating/ 10.9 share
22:15- 5.5 rating/ 10.7 share
3. "Prohibido amar": 5.3 rating/ 9.5 share
20:30- 5.9 rating/ 10.2 share
20:45- 5.1 rating/ 8.7 share
21:00- 5.3 rating/ 9.8 share
21:15- 5.2 rating/ 9.7 share
4. "Rosario": 5.5 rating/ 16.3 share
5. "Olvidarte jamás": 4.4 rating/ 18.9 share
Gala TV
1. "Marido en alquiler": 6.9 rating/ 17.6 share
2. "Santa Diabla": 5.3 rating/ 22.1 share
3. "Gata Salvaje": 3.6 rating/ 11.5 share
4. "Dama y obrero": 3.2 rating/ 11.7 share
Rating y Share/ Nacional Definitivo
¡Síguenos en Twitter @mqtelenovelas y Facebook MasQueTelenovelas! ¡La última hora del mundo de las telenovelas con veracidad, respeto y mucha pasión!
De que te quiero te quiero, éxito!!! Igual lo que la vida me robó y que pobres tan ricos..
ResponderEliminarWoow psma subió
ResponderEliminarme alegra esos buenos numeros que tiene de que te quiero te quiero.. es la mejor..
ResponderEliminar