"Lo que la vida me robó" lidera con 23 puntos de rating. "Qué pobres tan ricos" en segundo lugar. "De que te quiero te quiero" experimenta notable bajada de audiencia. "Corazón en condominio" el melodrama más visto de Azteca Trece. Estas fueron las audiencias que tuvieron las telenovelas en México el viernes 6 de diciembre de 2013.
Canal de las Estrellas
1. "Lo que la vida me robó": 23.0 rating/ 47.4 share
21:30- 22.7 rating/ 47.6 share
21:45- 23.0 rating/ 47.6 share
22:00- 23.5 rating/ 47.9 share
22:15- 22.9 rating/ 46.4 share
2. "Qué pobres tan ricos": 20.6 rating/ 43.9 share
20:30- 18.6 rating/ 40.4 share
20:45- 19.9 rating/ 41.9 share
21:00- 23.0 rating/ 48.1 share
21:15- 23.0 rating/ 48.8 share
3. "De que te quiero te quiero": 16.6 rating/ 43.3 share
18:30- 16.1 rating/ 43.3 share
18:45- 16.4 rating/ 42.2 share
19:00- 17.9 rating/ 43.4 share
19:15- 15.8 rating/ 37.7 share
4. "Quiero amarte": 16.5 rating/ 38.0 share
19:30- 15.6 rating/ 36.9 share
19:45- 16.1 rating/ 37.5 share
20:00- 17.6 rating/ 39.4 share
20:15- 18.1 rating/ 39.6 share
5. "Por siempre mi amor": 14.5 rating/ 45.1 share
16:15- 13.7 rating/ 43.7 share
16:30- 14.8 rating/ 45.2 share
16:45- 14.9 rating/ 45.7 share
17:00- 14.6 rating/ 45.7 share
6. "Fuego en la sangre": 8.5 rating/ 39.3 share
Azteca Trece
1. "Corazón en condominio": 7.1 rating/ 16.1 share
19:30- 7.2 rating/ 17.0 share
19:45- 6.8 rating/ 15.8 share
20:00- 7.1 rating/ 15.8 share
20:15- 7.4 rating/ 16.2 share
2. "Hombre tenías que ser": 5.5 rating/ 11.4 share
21:30- 5.3 rating/ 11.0 share
21:45- 5.5 rating/ 11.4 share
22:00- 5.4 rating/ 11.1 share
22:15- 5.9 rating/ 12.0 share
3. "Prohibido amar": 5.5 rating/ 11.7 share
20:30- 6.3 rating/ 13.7 share
20:45- 5.3 rating/ 11.2 share
21:00- 5.5 rating/ 11.4 share
21:15- 5.4 rating/ 11.4 share
4. "Rosario": 4.6 rating/ 14.4 share
5. "Olvidarte jamás": 4.5 rating/ 19.0 share
Gala TV
1. "Marido en alquiler": 7.4 rating/ 19.3 share
2. "Santa Diabla": 6.1 rating/ 25.0 share
3. "Dama y obrero": 3.6 rating/ 13.1 share
4. "Gata salvaje": 3.4 rating/ 11.8 share
Rating y Share/ Nacional Definitivo
¡Síguenos en Twitter @mqtelenovelas y Facebook MasQueTelenovelas! ¡La última hora del mundo de las telenovelas con veracidad, respeto y mucha pasión!
todas bajan pero Que pobres tan ricos se mantiene me alegro porque es una buena novela me rio demasiado
ResponderEliminarMe pone triste que psma no le vaya también en el rating :<
ResponderEliminar